SC-J024المصاعد للاستخدام السكني: الارتقاء بالحياة المنزلية مع الراحة وإمكانية الوصول
المصاعد السكنية عبارة عن أنظمة نقل عمودية صغيرة الحجم -مصممة خصيصًا للمنازل الخاصة، مما يؤدي إلى إحداث تحول في نمط الحياة متعدد-من خلال المزج بين الأداء الوظيفي والسلامة والمرونة الجمالية. وعلى عكس المصاعد التجارية، فإنها تعطي الأولوية لكفاءة المساحة والتصميم المخصص، مما يجعلها مثالية للفيلات أو المنازل المستقلة أو حتى الشقق الكبيرة-التي تلبي احتياجات الراحة اليومية واحتياجات إمكانية الوصول على المدى الطويل-.
تستوعب هذه المصاعد عادةً من 1 إلى 4 ركاب (أو يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة)، وتعمل عبر ثلاثة أنظمة رئيسية:هيدروليكي(سلس وهادئ ومناسب للمنازل-منخفضة الارتفاع)،الجر(موفر للطاقة-، مثالي للطوابق من 3 إلى 5 طوابق)، وهوائي(كبائن-مجانية وشفافة للتصميمات الداخلية الحديثة). التثبيت قابل للتكيف: العديد منها يتناسب مع السلالم الموجودة أو الأعمدة المخصصة (بحجم 80 سم)، مع بعض النماذج التي لا تتطلب مساحة للآلة لتوفير المساحة. السلامة غير قابلة للتفاوض-: تشمل الميزات القياسية أزرار التوقف في حالات الطوارئ، والبطاريات الاحتياطية لانقطاع التيار الكهربائي، وأقفال الأبواب (منع التشغيل إذا كانت الأبواب مفتوحة جزئيًا)، وأجهزة استشعار العوائق لوقف الحركة على الفور.
من الناحية الجمالية، تعتبر المصاعد السكنية قابلة للتخصيص بشكل كبير-ويستطيع أصحاب المنازل اختيار تشطيبات المقصورة (الخشب أو الزجاج أو المعدن)، والإضاءة، ولوحات التحكم لتتناسب مع ديكور منازلهم. بالإضافة إلى مساعدة كبار السن أو أولئك الذين يعانون من تحديات التنقل، فإنها تعمل على تبسيط المهام اليومية (نقل البقالة أو الأمتعة أو غسيل الملابس) وتعزيز قيمة الممتلكات باعتبارها ترقية فاخرة ومستقبلية-. بالنسبة للعائلات، يحول المصعد السكني الحركة العمودية إلى طقوس سلسة وهادئة-لا مزيد من الإجهاد بالأشياء الثقيلة، فقط تنقل بسهولة بين كل مستوى من مستويات المنزل.
زخرفة المقصورة
- السقف: مرآة ذهبية من التيتانيوم، ستانلس ستيل + مصابيح سفلية
- الجدار الخلفي للسيارة: الفولاذ المقاوم للصدأ ذو خط الشعر الذهبي والتيتانيوم + الفولاذ المقاوم للصدأ مرآة الذهب التيتانيوم
- الجدار الجانبي للسيارة: فولاذ مقاوم للصدأ بخطوط شعرية ذهبية تيتانيوم + فولاذ مقاوم للصدأ مرآة ذهبية تيتانيوم
- الجدار الأمامي للسيارة: فولاذ مقاوم للصدأ شعري ذهبي من التيتانيوم
- الأرضية: بي في سي
| مواصفات مصعد الركاب بدون غرفة آلة | ||||||||
| رقم الأشخاص |
سعة كجم |
سرعة m/s |
حجم شبكة السيارة (مم) | المدخل (DWxDH) مم | البعد الداخلي للرافعة (مم) | ماكس السفر الارتفاع (م) |
||
| CWXCD | تشغيل مركز 2P | HWxHD | أوه | بي دي | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| الرسم التخطيطي للعمل المدني هو للإشارة فقط | ||||||||
| مواصفات مصعد الركاب لغرفة الآلة الصغيرة | ||||||||||
| نوف الأشخاص |
سعة كجم |
سرعة m/s |
حجم شبكة السيارة (مم) | المدخل (DWxDH) مم | البعد الداخلي للرافعة (مم) | حجم غرفة الآلة (مم) | ماكس السفر الارتفاع (م) |
|||
| CWxCD | تشغيل مركز 2P | HWxHD | أوه | بي دي | MDWxMD | م.ه | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| الرسم التخطيطي للعمل المدني هو للإشارة فقط | ||||||||||
الوسم : مصعد صيني للاستخدام السكني، مصعد صيني للاستخدام السكني, مصاعد مخصصة للمنازل, مصاعد داخلية للمنازل, مصعد منزلي منخفض التكلفة, مصاعد الدرج والمصاعد السكنية, مصعد درج سكني قائم, مصعد بناء صغير









