SC-J026مصاعد المنازل السكنية: حياة عمودية سلسة لكل أسرة
المصاعد المنزلية السكنية عبارة عن أنظمة نقل عمودية صغيرة الحجم-تركز على المستخدم ومصممة لتندمج مع المساحات المنزلية، مع إعطاء الأولوية لإمكانية الوصول والراحة والتناغم الجمالي. على عكس المصاعد التجارية، فهي مصممة للاستخدام الخاص-لتلبية احتياجات العائلات أو كبار السن أو الأفراد الذين يعانون من تحديات التنقل-لتحويل المنازل متعددة-إلى بيئات شاملة وعملية.
الميزات الرئيسية تدور حولهاالتكامل المنزلي: معظم الطرز عبارة عن-غرفة-أقل من غرفة الماكينة (MRL)، مما يلغي الحاجة إلى مساحات كبيرة للمعدات، ويمكن تركيبها في أعمدة ضيقة تصل إلى 80 سم (أو حتى السلالم الموجودة). تختلف أحجام الكبائن (تتسع لشخص واحد إلى 3 أشخاص)، مع تشطيبات قابلة للتخصيص-ألواح خشبية أو جدران زجاجية أو إطارات معدنية بسيطة-لتتناسب مع الديكور الداخلي. يتم التشغيل بهدوء وسلاسة: تتحرك الأنظمة الهيدروليكية أو أنظمة الجر (بعضها يستخدم محركات بدون تروس ذات كفاءة في استخدام الطاقة) بسرعات بطيئة ومستقرة (0.15–0.3 م/ث)، مما يضمن الراحة.
السلامة غير قابلة للتفاوض-في الاستخدام المنزلي: أزرار التوقف في حالات الطوارئ، والبطاريات الاحتياطية (في حالة انقطاع التيار الكهربائي)، وأقفال الأبواب (لمنع الحركة إذا كانت الأبواب مفتوحة)، وأدوات التحكم في سلامة الأطفال-هي أدوات قياسية. بالإضافة إلى سهولة الوصول، تضيف هذه المصاعد راحة يومية-في نقل البقالة أو الغسيل أو الأمتعة بين الطوابق-وتعزز قيمة العقار كترقية مستقبلية-.
بالنسبة للمنازل الحديثة، لا يعد المصعد السكني مجرد أداة مساعدة؛ إنها عبارة عن تصميم مدروس-يثبت أن الحركة الرأسية يمكن أن تكون عملية وأنيقة، مما يجعل كل مستوى من المنزل في متناول الجميع بسهولة.
زخرفة المقصورة
- السقف: مرآة ستانلس ستيل + أكريليك
- الجدار الخلفي للسيارة: مرآة من الفولاذ المقاوم للصدأ + زجاج مصفح آمن
- الجدار الجانبي للسيارة: مرآة من الفولاذ المقاوم للصدأ + زجاج مصفح آمن
- الجدار الأمامي للسيارة: مرآة من الفولاذ المقاوم للصدأ
- الأرضية: بي في سي
| مواصفات مصعد الركاب بدون غرفة آلة | ||||||||
| رقم الأشخاص |
سعة كجم |
سرعة m/s |
حجم شبكة السيارة (مم) | المدخل (DWxDH) مم | البعد الداخلي للرافعة (مم) | ماكس السفر الارتفاع (م) |
||
| CWXCD | تشغيل مركز 2P | HWxHD | أوه | بي دي | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| الرسم التخطيطي للعمل المدني هو للإشارة فقط | ||||||||
| مواصفات مصعد الركاب لغرفة الآلة الصغيرة | ||||||||||
| نوف الأشخاص |
سعة كجم |
سرعة m/s |
حجم شبكة السيارة (مم) | المدخل (DWxDH) مم | البعد الداخلي للرافعة (مم) | حجم غرفة الآلة (مم) | ماكس السفر الارتفاع (م) |
|||
| CWxCD | تشغيل مركز 2P | HWxHD | أوه | بي دي | MDWxMD | م.ه | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| الرسم التخطيطي للعمل المدني هو للإشارة فقط | ||||||||||
الوسم : مصاعد للمنازل السكنية، مصاعد صينية للمنازل السكنية, مصعد للاستخدام السكني, مصاعد للمباني الصغيرة, مصعد الركاب, مصعد درج سكني قائم, مصعد بناء صغير, مصعد ناقل رأسي









